視頻輸出信號接口 | 以太網口 |
控制信號輸入方式 | S.Bus、UART、網口UDP |
控制信號輸出方式 | S.Bus |
高精度三軸增穩 | 航向、俯仰、橫滾 |
工作電壓范圍 | 11-25.2V |
功耗 | 平均功耗:9W 峰值功耗:20W |
防護等級 | IP4X |
工作環境溫度 | -10°~50° |
產品尺寸(含快拆減震爪) | 134.5*140*201mm |
產品重量(含快拆減震爪) | 854g |
角度抖動量 | ±0.01° |
可控俯仰轉動范圍 | -90°~+25° |
可控水平轉動范圍 | 無限位 |
橫滾轉動范圍 | -45°~+45° |
鏡頭 | 30倍光學變焦 (180倍混合變焦) |
鏡頭焦距 | 4.8~149mm(±5%) |
影像傳感器 | 1/2.7英寸CMOS,有效像素800萬 |
光圈 | F1.3~4.8(±5%) |
FOV | 水平62° |
卡錄分辨率 | 4K(4096×2160)@ 30 fps 2K(2560×1440)@ 30 fps 1080p(1920×1080)@ 30 fps 720p(1280×720)@ 30 fps |
拍照分辨率 | 4K(4096×2160) |
熱成像傳感器 | 非制冷氧化釩(VOx)微測熱輻射機 |
分辨率 | 640×512 |
變焦 | 2X電子變焦 |
鏡頭 | 焦距19mm/F1.1定焦無熱化 |
波長范圍 | 8~14um |
測溫范圍 | 高增益:-20°~+150°C 低增益: 0°~550°C |
測溫精度 | 高增益:-20°~+150°C(±2°C) 低增益: 0°~+550°C(±5°C) |
測溫模式 | 全局測溫、定點測溫、區域測溫 |
影像傳感器 | 1/2.8英寸CMOS,有效像素400萬 |
焦距 | 等效焦距21mm |
FOV | 水平88° |
卡錄視頻分辨率 | 2K(2560×1440)@30 fps |
拍照分辨率 | 2K(2560×1440) |
測距范圍 | 5~1200m |
波長范圍 | 900~908nm |
分辨率 | 0.1m |
測量精度 | 3~100m(±1m) 100~600m(±1+L*0.25%,L為到目標距離) |
激光脈沖頻率 | 3Hz |
最大激光功率 | 5mW |
混合光學變焦 | 30x (DFOV:2.48°,等效焦距:148.4mm) |
最大變焦倍數 | 180x (DFOV:0.41°,等效焦距:936mm) |
聯動拍攝 | 變焦、廣角、熱成像相機同時拍照/錄像 |
航向無限旋轉 | 可以實現360度無死角的視野 |
視頻拼接 | 支持兩兩拼接來自三個不同傳感器的視頻流,實現可見光變焦畫面、廣角畫面、熱成像畫面的任意組合,同時在懸浮窗同步顯示第三路視頻流 |
定點對焦 | 通過觸摸屏幕上的任意區域來選擇焦點,從而實現更加精準的對焦響應 |
快速跟焦 | 可見光相機變倍過程中可以實時調整鏡頭的焦點,以保證畫面清晰流暢 |
夜景模式 | 支持(變焦相機) |
時間戳水印 | 包含日期、時間、經緯度 |
視頻存儲碼率 | 15Mbps(H.265編碼) |
支持文件系統 | FAT32、exFAT |
拍照文件格式 | JPG |
視頻文件格式 | MP4 |
支持儲存卡類型 | MicroSD class10 最大支持256GB |
拍照模式 | 單拍 |
白平衡 | 自動 |
產品尺寸 | 140*140*63mm |
產品重量 | 104g |
掃一掃關注公眾號